Manche Länder waren nur ein kurzer Besuch, andere sind mir tief unter die Haut gegangen. Diese Liste ist keine Statistik, sondern eine Sammlung von Momenten und Erinnerungen. Und sie darf wachsen und sich verändern, genau wie ich.
| 1 | Ägypten |
| 2 | Argentinien |
| 3 | Australien |
| 4 | Bolivien |
| 5 | Brasilien |
| 6 | Chile |
| 7 | Costa Rica |
| 8 | Dänemark |
| 9 | Deutschland |
| 10 | Ecuador |
| 11 | England |
| 12 | Frankreich |
| 13 | Griechenland |
| 14 | Guatemala |
| 15 | Holland |
| 16 | Honduras |
| 17 | Indien |
| 18 | Indonesien (Bali) |
| 19 | Irland |
| 20 | Italien |
| 21 | Japan |
| 22 | Kambodscha |
| 23 | Kanada |
| 24 | Kapverden |
| 25 | Katar |
| 26 | Kolumbien |
| 27 | Kroatien |
| 28 | Kuba |
| 29 | Laos |
| 30 | Liechtenstein |
| 31 | Madagaskar |
| 32 | Malediven |
| 33 | Malta |
| 34 | Mauritius |
| 35 | Marokko |
| 36 | Mexico |
| 37 | Monaco |
| 38 | Norwegen |
| 39 | Österreich |
| 40 | Panama |
| 41 | Peru |
| 42 | Philippinen |
| 43 | Portugal |
| 44 | Schottland |
| 45 | Schweden |
| 46 | Schweiz |
| 47 | Seychellen |
| 48 | Singapur |
| 49 | Slowenien |
| 50 | Spanien |
| 51 | Sri Lanka |
| 52 | Südkorea |
| 53 | Thailand |
| 54 | Türkei |
| 55 | Uruguay |
| 56 | USA |
| 57 | VAE |
| 58 | Vatikanstadt |
| 59 | Zypern |
